主要機械設備一覧(本社) | |||
|---|---|---|---|
| 機械名 | メーカー | 台数 | 加工能力等* |
| NCタレットパンチプレス PEGA357 |
アマダ | 4 | 加工寸法1270×3660 オートインデックス 72ST |
| NCT用マニプレーター | アマダ | 3 | 材料自動搬入搬出 ミクロジョイントバラシ |
| 油圧プレス | 川崎油工 | 1 | 500t ボルスター 1700×2550 |
| 東洋鋼機 | 1 | 150t ボルスター 1200×1200 | |
| アミノ | 1 | 80t ボルスター 800×1000 | |
| アイダ | 2 | 200t ボルスター 1220×2000 | |
| アイダ | 1 | 100t ボルスター 600×1650 | |
| 1 | 80t ボルスター 600×950 | ||
| 1 | 45t ボルスター 440×810 | ||
| 1 | 35t ボルスター 380×800 | ||
| 1 | 30t ボルスター 350×800 | ||
| 200Tダブルクランクプレス | アイダ | 1 | 1220×2000 |
| 125t NCベンダー | アマダ | 1 | 曲げ幅 3000mm |
| 100t NCベンダー | アマダ | 1 | |
| 80t NCベンダー | アマダ | 5 | 曲げ幅 2500mm |
| 8t〜50t NCベンダー | アマダ | 6 | |
| 80t NCベンダーロボット付 | コマツ | 2 | 曲げ幅 3000mm、5軸ロボット |
| スポット溶接機 | ナショナル | 20 | 最大50KVA〜50KVA |
| ボルトナットフィーダ | ヤジマ | 5 | スポット用 |
| フリーハンドスポット溶接機 | アマダ | 2 | ワーク 900×1800 |
| シャーリング | アマダ | 1 | 厚さ4.5mm×2500mm |
| コーナーシャー | アマダ | 1 | |
| バイブルシャー | アマダ | 1 | |
| タッピングマシン | アマダ他 | 4 | NC制御付1台 |
| NC旋盤 | 森精機 | 2 | SL3 、 SL2 |
| スタッド溶接機 | 日本ドライブ | 2 | |
| CO2・半自動溶接機 | ナショナル | 6 | |
| アルゴン溶接機 | ナショナル | 3 | |
| 塗装ブース・乾燥機 | 岩田 | 1 | |
| 手がけバフ研磨機 | 伊藤武鉄工 | 4 | |
| 2次元CAD
|
CADMAC | 3 | 板金展開、ネスティング |
機械設備一覧(大曲) | |||
|---|---|---|---|
| 機械名 | メーカー | 台数 | 加工能力等* |
マシニングセンター |
マキノ | 3 | FNC 1050×600×Z600 |
| GF6 1050×600×Z600 | |||
| V77 1200×700×Z600 | |||
| NCフライス盤 | 大隈豊和 | 1 | |
| 遠州 | 1 | ||
| マキノ | 1 | グラファイト加工機 | |
| 放電加工機 | ソディック | 1 | |
| ワイヤーカット 放電加工機 |
マキノ | 1 | 加工範囲500×450×Z320 加工可能テーパ角度=厚100×15度まで |
| 旋盤 | マザック | 1 | |
| ラジアルボール盤 | ヨシダ | 1 | |
| コンターマシン | 安藤鉄工 | 2 | |
| プラズマ切断機 | ヤジマ | 1 | |
| シャーリング | アマダ | 1 | 厚さ4.5mm×2500mm |
| プレスブレーキ | アマダ | 1 | |
| 油圧プレス | アミノ | 1 | 80t ボルスター800×1000 |
| プレス | しのはら | 1 | 35t ボルスター 350×650 |
| 卓上ボール盤 | ヨシダ | 6 | |
| スポット溶接機 | マツシタ | 3 | |
| アルゴン溶接機 | マツシタ | 5 | |
| 半自動溶接機 | ナショナル | 1 | |
| 3次元CAD/CAM |
グラフィック プロダクツ |
2 | cad/camtool(DDS1テープ入出力可) |
| TOOLS(DXF・IGES変換、CATIA・V4・V5ダイレクト変換) | |||
| セスクワ | 1 | WORKNC | |
| 板金展開自動プロ | アマダ | 2 | 板金展開、ネスティング |
| 塗装ブース | 3 | ||
| 塗装ロボット | 1 | ||